
ارتفاع نهایی | (KN)بشترین نیرو | کورس لاستیک | قطر لاستیک | بر روی مدل کلیک کنید |
---|---|---|---|---|
75 | 6.0 | 60 | 142 | 1B04 |
70 | 7.6 | 40 | 165 | 1B05 |
85 | 13.1 | 70 | 215 | 1B07 |
100 | 17.3 | 100 | 248 | 1B12 |
100 | 17.3 | 100 | 248 | 1B12-3 |
115 | 23.8 | 120 | 305 | 1B20 |
115 | 23.4 | 120 | 290 | 1B20-4 |
120 | 31.22 | 120 | 340 | 1B22 |
120 | 29.6 | 120 | 340 | 1B22-3 |
115 | 54.14 | 125 | 400 | 1B34 |
120 | 72.62 | 120 | 465 | 1B49-3 |
لاستیک تک حلقه بدون صفحه

ورودی هوا | (KN)بشترین نیرو | کورس لاستیک | قطر لاستیک | بر روی مدل کلیک کنید |
---|---|---|---|---|
1/4 | 6.0 | 60 | 142 | SP 1B 04 |
1/4 | 13.88 | 71 | 215 | SP 1B 07 |
3/4 | 17.3 | 100 | 248 | SP 1B 12-1 |
3/4 | 17.3 | 100 | 248 | SP 1B 12-3 |
3/4 | 31.22 | 120 | 340 | SP 1B 22 |
3/4 | 54.14 | 125 | 400 | SP 1B 34 |
لاستیک تک حلقه با صفحه

ارتفاع نهایی | (KN)بشترین نیرو | کورس لاستیک | قطر لاستیک | بر روی مدل کلیک کنید |
---|---|---|---|---|
140 | 5.4 | 110 | 150 | 2B04R |
160 | 10.8 | 160 | 210 | 2B07R |
180 | 15.9 | 165 | 243 | 2B12R |
185 | 19.4 | 215 | 270 | 2B15R |
185 | 27.0 | 200 | 300 | 2B20R |
185 | 32.3 | 200 | 320 | 2B22R |
190 | 46.5 | 170 | 370 | 2B34R |
185 | 86.5 | 280 | 476 | 2B49RA |
185 | 81.8 | 320 | 490 | 2B49RB |
لاستیک دو حلقه بدون صفحه

ورودی هوا | (KN)بشترین نیرو | کورس لاستیک | قطر لاستیک | بر روی مدل کلیک کنید |
---|---|---|---|---|
1/4 | 5.4 | 110 | 150 | SP2B04R |
1/4 | 7.2 | 90 | 151 | SP2B05R |
1/4 | 7.3 | 110 | 162 | SP2B05RA |
1/4 | 10.8 | 160 | 210 | SP2B07R |
1/4 | 15.9 | 165 | 243 | SP2B12R |
3/4 | 15.9 | 165 | 243 | SP2B12R1 |
3/4 | 32.3 | 200 | 320 | SP2B22R |
3/4 | 46.5 | 170 | 370 | SP2B34R |
لاستیک دو حلقه با صفحه
